班集体:12个次 | |||
学生:970人次 | |||
省级三好学生(1人) | |||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2011 | B11010701 | 王红 |
省级优秀学生干部(2人) | |||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2011 | B11010505 | 胡迪 |
2 | 2011 | B11010903 | 许久 |
省级先进班集体(1个) | |||
序号 | 年级 | 班级号 | |
1 | 2011 | B110113 | |
国家奖学金(7人) | |||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2011 | B11010701 | 王红 |
2 | 2011 | B11011602 | 吴璇 |
3 | 2012 | B12010602 | 王珏 |
4 | 2012 | B12010302 | 王学婷 |
5 | 2012 | B12011325 | 唐鹏靓 |
6 | 2013 | B13011840 | 葛睿 |
7 | 2013 | B13010904 | 张唯 |
国家励志奖学金(84人) | |||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2011 | B11010103 | 李停停 |
2 | 2011 | B11010320 | 李争 |
3 | 2011 | B11010516 | 吴兵 |
4 | 2011 | B11010519 | 陈剑南 |
5 | 2011 | B11010716 | 陆德 |
6 | 2011 | B11010801 | 王蕾 |
7 | 2011 | B11010914 | 张发华 |
8 | 2011 | B11050618 | 李冰 |
9 | 2011 | B11110923 | 孙兆忙 |
10 | 2011 | B11010706 | 陈佳敏 |
11 | 2011 | B11060208 | 李露曦 |
12 | 2011 | B11010529 | 葛亮 |
13 | 2011 | B11060601 | 邓爱红 |
14 | 2011 | B11010101 | 朱惠敏 |
15 | 2011 | B11011202 | 李萍 |
16 | 2011 | B11011117 | 祝尊震 |
17 | 2011 | B11011022 | 黄晓辉 |
18 | 2011 | B11011403 | 成云 |
19 | 2011 | B11011401 | 马金辰 |
20 | 2011 | B11011405 | 周娟 |
21 | 2011 | B11011404 | 李梦若 |
22 | 2011 | B11011407 | 袁亮 |
23 | 2011 | B11011315 | 甘少泽 |
24 | 2011 | B11011607 | 钱佳 |
25 | 2011 | B11011605 | 周晓双 |
26 | 2012 | B12051003 | 江慧 |
27 | 2012 | B12090518 | 李剑 |
28 | 2012 | B12010809 | 韩双双 |
29 | 2012 | B12050218 | 张颂 |
30 | 2012 | B12010705 | 汪丽青 |
31 | 2012 | B12010218 | 张登峰 |
32 | 2012 | B12010802 | 刘力 |
33 | 2012 | B12010122 | 邱航 |
34 | 2012 | B12010514 | 付明娃 |
35 | 2012 | B12010401 | 付瑞琦 |
36 | 2012 | B12010505 | 时圣男 |
37 | 2012 | B12010609 | 谢臣芳 |
38 | 2012 | B13010306 | 杨颖 |
39 | 2012 | B12010103 | 刘若男 |
40 | 2012 | B12010721 | 陈宗玖 |
41 | 2012 | B12010902 | 任梦杰 |
42 | 2012 | B12011001 | 卜淑晴 |
43 | 2012 | B12011023 | 陆海亚 |
44 | 2012 | B12011034 | 曾意 |
45 | 2012 | B12011106 | 江春霞 |
46 | 2012 | B12011107 | 汪蕾 |
47 | 2012 | B12011109 | 陈葛娟 |
48 | 2012 | B12011205 | 吴诗雨 |
49 | 2012 | B12011209 | 陈丝雨 |
50 | 2012 | B12011212 | 环天琪 |
51 | 2012 | B12110910 | 苏雅 |
52 | 2012 | B12011412 | 许小徐 |
53 | 2013 | B13011308 | 胡婧 |
54 | 2013 | B13011309 | 覃婷婷 |
55 | 2013 | B13011312 | 王殷浩 |
56 | 2013 | B13011301 | 王娇 |
57 | 2013 | B13011109 | 林青青 |
58 | 2013 | B13011011 | 万里洋 |
59 | 2013 | B13011402 | 王蕊 |
60 | 2013 | B13011535 | 蔡家庆 |
61 | 2013 | B13011420 | 王军 |
62 | 2013 | B13011426 | 朱海 |
63 | 2013 | B13011733 | 夏圣涵 |
64 | 2013 | B13011821 | 李猛 |
65 | 2013 | B13011640 | 蔡振强 |
66 | 2013 | B13011802 | 刘淑青 |
67 | 2013 | B13011732 | 赵强 |
68 | 2013 | B13011723 | 余克锐 |
69 | 2013 | B13010120 | 吴岩 |
70 | 2013 | B13010709 | 廖幼玲 |
71 | 2013 | B13010629 | 夏永康 |
72 | 2013 | B13010616 | 刘琳 |
73 | 2013 | B13010711 | 马俊民 |
74 | 2013 | B13010119 | 毕定有 |
75 | 2013 | B13010710 | 门宪付 |
76 | 2013 | B13010506 | 武潇 |
77 | 2013 | B13010311 | 于佼良 |
78 | 2013 | B13010632 | 温永杰 |
79 | 2013 | B13010611 | 刘阳 |
80 | 2013 | B13010501 | 王钥 |
81 | 2013 | B13010218 | 田壮林 |
82 | 2013 | B13010110 | 常茜 |
83 | 2013 | B13010317 | 利开治 |
84 | 2013 | B13010605 | 吴步娟 |
校创新标兵(1人) | |||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2011 | B11010701 | 王红 |
校先进班集体(11个) | |||
序号 | 年级 | 班级号 | |
1 | 2011 | B110103 | |
2 | 2011 | B110109 | |
3 | 2011 | B110114 | |
4 | 2011 | B110116 | |
5 | 2012 | B120103 | |
6 | 2012 | B120105 | |
7 | 2012 | B120111 | |
8 | 2013 | B130101 | |
9 | 2013 | B130102 | |
10 | 2013 | B130113 | |
11 | 2013 | B130114 | |
校三好学生标兵(16人) | |||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2011 | B11010701 | 王红 |
2 | 2011 | B11010706 | 陈佳敏 |
3 | 2011 | B11010725 | 奚晨烜 |
4 | 2011 | B11011002 | 叶蔚萍 |
5 | 2011 | B11011403 | 成云 |
6 | 2012 | B12011001 | 卜淑晴 |
7 | 2012 | B12011325 | 唐鹏靓 |
8 | 2012 | B12011506 | 顾智敏 |
9 | 2012 | B12010302 | 王学婷 |
10 | 2012 | B12051003 | 江慧 |
11 | 2013 | B13011320 | 时安谊 |
12 | 2013 | B13011402 | 王蕊 |
13 | 2013 | B13011840 | 葛睿 |
14 | 2013 | B13010904 | 张唯 |
15 | 2013 | B13010426 | 李嘉伟 |
16 | 2013 | B13010905 | 胡亚琴 |
校优秀学生干部(33人) | |||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2011 | B11060208 | 李露曦 |
2 | 2011 | B11010103 | 李停停 |
3 | 2011 | B11010715 | 沈哲敏 |
4 | 2011 | B11010921 | 周信廉 |
5 | 2011 | B11010906 | 韩逸婕 |
6 | 2011 | B11010310 | 蒋蕊 |
7 | 2011 | B11011005 | 李宇琦 |
8 | 2011 | B11011215 | 吴轩德 |
9 | 2011 | B11011416 | 孙英富 |
10 | 2011 | B11011515 | 杨永超 |
11 | 2012 | B12011014 | 卢钊 |
12 | 2012 | B12011129 | 徐云飞 |
13 | 2012 | B12011329 | 薛建伟 |
14 | 2012 | B12011501 | 王冉 |
15 | 2012 | B12010107 | 祝晨希 |
16 | 2012 | B12010606 | 郭琪 |
17 | 2012 | B12010526 | 金泽谦 |
18 | 2012 | B12010115 | 李智 |
19 | 2012 | B12010528 | 郝强 |
20 | 2013 | B13011108 | 宗嘉 |
21 | 2013 | B13011006 | 周安琪 |
22 | 2013 | B13011413 | 陈超 |
23 | 2013 | B13011423 | 吕晨飞 |
24 | 2013 | B13011809 | 周睿 |
25 | 2013 | B13011819 | 张英华 |
26 | 2013 | B13010401 | 卜惠洁 |
27 | 2013 | B13010205 | 肖鲁宁 |
28 | 2013 | B13010601 | 丁仪 |
29 | 2013 | B13010303 | 李宇涵 |
30 | 2013 | B13010632 | 温永杰 |
31 | 2013 | B13010208 | 陆诗缘 |
32 | 2012 | B12011412 | 许小徐 |
33 | 2012 | B12010214 | 朱泊远 |
校三好学生(82人) | |||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2011 | B11010703 | 严天琦 |
2 | 2011 | B11010717 | 陈晓阳 |
3 | 2011 | B11050428 | 谭锴 |
4 | 2011 | B11010716 | 陆德 |
5 | 2011 | B11010209 | 王轩 |
6 | 2011 | B11010108 | 谢宝婷 |
7 | 2011 | B11110923 | 孙兆忙 |
8 | 2011 | B11060505 | 陈 悦 |
9 | 2011 | B11010702 | 刘佳雯 |
10 | 2011 | B11060601 | 邓爱红 |
11 | 2011 | B11010719 | 单宇 |
12 | 2011 | B11010601 | 韦薇 |
13 | 2011 | B11010817 | 陆超 |
14 | 2011 | B11010508 | 熊毅 |
15 | 2011 | B11011013 | 华宇 |
16 | 2011 | B11011202 | 李萍 |
17 | 2011 | B11011204 | 唐丽雅 |
18 | 2011 | B11011006 | 杨艳艳 |
19 | 2011 | B11011117 | 祝尊震 |
20 | 2011 | B11011401 | 马金辰 |
21 | 2011 | B11011405 | 周娟 |
22 | 2011 | B11011408 | 黄莹莹 |
23 | 2011 | B11011603 | 李晴 |
24 | 2011 | B11011504 | 朱小英 |
25 | 2011 | B11011602 | 吴璇 |
26 | 2012 | B12011108 | 陆嘉漪 |
27 | 2012 | B12011010 | 黄雅云 |
28 | 2012 | B12011107 | 汪蕾 |
29 | 2012 | B12010928 | 欧思维 |
30 | 2012 | B12010910 | 韩尹 |
31 | 2012 | B12011104 | 朱迪 |
32 | 2012 | B12011205 | 吴诗雨 |
33 | 2012 | B12011212 | 环天琪 |
34 | 2012 | B12110910 | 苏雅 |
35 | 2012 | B12011430 | 高赟 |
36 | 2012 | B12011507 | 瞿虹雯 |
37 | 2012 | B12011421 | 柳思然 |
38 | 2012 | B12090518 | 李剑 |
39 | 2012 | B12010603 | 吴洁 |
40 | 2012 | B12010331 | 蔡春 |
41 | 2012 | B12010211 | 刘康 |
42 | 2012 | B12010809 | 韩双双 |
43 | 2012 | B12010208 | 缪顾敏 |
44 | 2012 | B12010504 | 吴炜 |
45 | 2012 | B12010512 | 王嘉杰 |
46 | 2012 | B12030403 | 陈宇青 |
47 | 2012 | B12060425 | 秦思豪 |
48 | 2012 | B12070217 | 苏宇 |
49 | 2012 | B12010102 | 王晓涵 |
50 | 2012 | B12010501 | 叶佳怡 |
51 | 2013 | B13011105 | 沈姝伶 |
52 | 2013 | B13011119 | 张成城 |
53 | 2013 | B13011304 | 陈偲颖 |
54 | 2013 | B13011309 | 覃婷婷 |
55 | 2013 | B13011312 | 王殷浩 |
56 | 2013 | B13011313 | 王钰炜 |
57 | 2013 | B13011324 | 陆良宇 |
58 | 2013 | B13011401 | 方琪 |
59 | 2013 | B13011535 | 蔡家庆 |
60 | 2013 | B13011505 | 何小霞 |
61 | 2013 | B13011506 | 张竞艺 |
62 | 2013 | B13011828 | 周宇 |
63 | 2013 | B13011733 | 夏圣涵 |
64 | 2013 | B13011711 | 林秋丽 |
65 | 2013 | B13011821 | 李猛 |
66 | 2013 | B13011734 | 徐学楷 |
67 | 2013 | B13011805 | 张叶理 |
68 | 2013 | B13010614 | 刘洁进 |
69 | 2013 | B13010302 | 许梦婷 |
70 | 2013 | B13010505 | 张喆颖 |
71 | 2013 | B13010329 | 符士磊 |
72 | 2013 | B13010802 | 李雨晨 |
73 | 2013 | B13010120 | 吴岩 |
74 | 2013 | B13010604 | 祁欣妤 |
75 | 2013 | B13010234 | 熊孝文 |
76 | 2013 | B13010709 | 廖幼玲 |
77 | 2013 | B13010629 | 夏永康 |
78 | 2013 | B13010431 | 袁超 |
79 | 2013 | B13010616 | 刘琳 |
80 | 2013 | B13010114 | 叶芳逸 |
81 | 2013 | B13010427 | 李炎戌 |
82 | 2013 | B13010213 | 王龙飞 |
校一等奖学金(49人) | |||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2011 | B11010701 | 王红 |
2 | 2011 | B11010706 | 陈佳敏 |
3 | 2011 | B11010725 | 奚晨烜 |
4 | 2011 | B11010529 | 葛亮 |
5 | 2011 | B11010703 | 严天琦 |
6 | 2011 | B11010913 | 张剑书 |
7 | 2011 | B11010903 | 许久 |
8 | 2011 | B11010717 | 陈晓阳 |
9 | 2011 | B11011002 | 叶蔚萍 |
10 | 2011 | B11011013 | 华宇 |
11 | 2011 | B11011202 | 李萍 |
12 | 2011 | B11011403 | 成云 |
13 | 2011 | B11011416 | 孙英富 |
14 | 2011 | B11011602 | 吴璇 |
15 | 2011 | B11011515 | 杨永超 |
16 | 2012 | B12011001 | 卜淑晴 |
17 | 2012 | B12011108 | 陆嘉漪 |
18 | 2012 | B12011010 | 黄雅云 |
19 | 2012 | B12011325 | 唐鹏靓 |
20 | 2012 | B12011205 | 吴诗雨 |
21 | 2012 | B12011506 | 顾智敏 |
22 | 2012 | B12011430 | 高赟 |
23 | 2012 | B12010302 | 王学婷 |
24 | 2012 | B12051003 | 江慧 |
25 | 2012 | B12090518 | 李剑 |
26 | 2012 | B12010603 | 吴洁 |
27 | 2012 | B12010331 | 蔡春 |
28 | 2012 | B12010211 | 刘康 |
29 | 2012 | B12010809 | 韩双双 |
30 | 2012 | B12010208 | 缪顾敏 |
31 | 2013 | B13011320 | 时安谊 |
32 | 2013 | B13011105 | 沈姝伶 |
33 | 2013 | B13011119 | 张成城 |
34 | 2013 | B13011304 | 陈偲颖 |
35 | 2013 | B13011402 | 王蕊 |
36 | 2013 | B13011401 | 方琪 |
37 | 2013 | B13011840 | 葛睿 |
38 | 2013 | B13011828 | 周宇 |
39 | 2013 | B13011733 | 夏圣涵 |
40 | 2013 | B13011711 | 林秋丽 |
41 | 2013 | B13010904 | 张唯 |
42 | 2013 | B13010426 | 李嘉伟 |
43 | 2013 | B13010614 | 刘洁进 |
44 | 2013 | B13010905 | 胡亚琴 |
45 | 2013 | B13010302 | 许梦婷 |
46 | 2013 | B13010505 | 张喆颖 |
47 | 2013 | B13010329 | 符士磊 |
48 | 2013 | B13010802 | 李雨晨 |
49 | 2013 | B13010120 | 吴岩 |
校二等奖学金(155人) | |||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2011 | B11010526 | 陶帅 |
2 | 2011 | B11050428 | 谭锴 |
3 | 2011 | B11010308 | 高葛君 |
4 | 2011 | B11010519 | 陈剑南 |
5 | 2011 | B11010106 | 郭欣然 |
6 | 2011 | B11010320 | 李争 |
7 | 2011 | B11010914 | 张发华 |
8 | 2011 | B11010716 | 陆德 |
9 | 2011 | B11010905 | 钱彦君 |
10 | 2011 | B11010101 | 朱惠敏 |
11 | 2011 | B11010209 | 王轩 |
12 | 2011 | B11010108 | 谢宝婷 |
13 | 2011 | B11110923 | 孙兆忙 |
14 | 2011 | B11060208 | 李露曦 |
15 | 2011 | B11010504 | 周玮 |
16 | 2011 | B11010516 | 吴兵 |
17 | 2011 | B11010103 | 李停停 |
18 | 2011 | B11060505 | 陈悦 |
19 | 2011 | B11010702 | 刘佳雯 |
20 | 2011 | B11010715 | 沈哲敏 |
21 | 2011 | B11010719 | 单宇 |
22 | 2011 | B11060601 | 邓爱红 |
23 | 2011 | B11010104 | 周天同 |
24 | 2011 | B11010601 | 韦薇 |
25 | 2011 | B11010911 | 邓祎玮 |
26 | 2011 | B11050618 | 李冰 |
27 | 2011 | B11010823 | 赵智杰 |
28 | 2011 | B11010817 | 陆超 |
29 | 2011 | B11010801 | 王蕾 |
30 | 2011 | B11011204 | 唐丽雅 |
31 | 2011 | B11011005 | 李宇琦 |
32 | 2011 | B11011006 | 杨艳艳 |
33 | 2011 | B11011117 | 祝尊震 |
34 | 2011 | B11011207 | 于浏 |
35 | 2011 | B11011001 | 王艾莉 |
36 | 2011 | B11011213 | 齐世雄 |
37 | 2011 | B11011102 | 任珊珊 |
38 | 2011 | B11011008 | 夏丹丹 |
39 | 2011 | B11011401 | 马金辰 |
40 | 2011 | B11011405 | 周娟 |
41 | 2011 | B11011408 | 黄莹莹 |
42 | 2011 | B11011404 | 李梦若 |
43 | 2011 | B11100107 | 陆梦珂 |
44 | 2011 | B11011407 | 袁亮 |
45 | 2011 | B11011315 | 甘少泽 |
46 | 2011 | B11011603 | 李晴 |
47 | 2011 | B11011504 | 朱小英 |
48 | 2011 | B11011508 | 曹晓晨 |
49 | 2011 | B11011607 | 钱佳 |
50 | 2011 | B11011605 | 周晓双 |
51 | 2012 | B12011107 | 汪蕾 |
52 | 2012 | B12010928 | 欧思维 |
53 | 2012 | B12010910 | 韩尹 |
54 | 2012 | B12011104 | 朱迪 |
55 | 2012 | B12011109 | 陈葛娟 |
56 | 2012 | B12010905 | 陈婵英 |
57 | 2012 | B12011102 | 刘敏 |
58 | 2012 | B12011023 | 陆海亚 |
59 | 2012 | B12010912 | 王苏洋 |
60 | 2012 | B12010937 | 戴伟 |
61 | 2012 | B12010909 | 徐明溪 |
62 | 2012 | B12011212 | 环天琪 |
63 | 2012 | B12110910 | 苏雅 |
64 | 2012 | B12011223 | 倪介元 |
65 | 2012 | B12011309 | 祁琦 |
66 | 2012 | B12011204 | 吴彤 |
67 | 2012 | B12011209 | 陈丝雨 |
68 | 2012 | B12011507 | 瞿虹雯 |
69 | 2012 | B12011421 | 柳思然 |
70 | 2012 | B12011402 | 刘慧君 |
71 | 2012 | B12011423 | 胡欣鹏 |
72 | 2012 | B12011407 | 黄依婷 |
73 | 2012 | B12011422 | 胡羽扬 |
74 | 2012 | B12011513 | 华文韬 |
75 | 2012 | B12010504 | 吴炜 |
76 | 2012 | B12010512 | 王嘉杰 |
77 | 2012 | B12030403 | 陈宇青 |
78 | 2012 | B12060425 | 秦思豪 |
79 | 2012 | B12070217 | 苏宇 |
80 | 2012 | B12010102 | 王晓涵 |
81 | 2012 | B12050218 | 张颂 |
82 | 2012 | B12010501 | 叶佳怡 |
83 | 2012 | B12010303 | 王星稚 |
84 | 2012 | B12010404 | 陈晓爱 |
85 | 2012 | B12010506 | 陈思帆 |
86 | 2012 | B12010122 | 邱航 |
87 | 2012 | B12010107 | 祝晨希 |
88 | 2012 | B12010203 | 沈文琦 |
89 | 2012 | B12010205 | 林玲 |
90 | 2012 | B12010207 | 葛慧 |
91 | 2012 | B12010607 | 黄家庆 |
92 | 2012 | B12010229 | 谢枫 |
93 | 2012 | B12010507 | 钟倩 |
94 | 2012 | B12010719 | 李碧贵 |
95 | 2012 | B12010709 | 顾文怡 |
96 | 2012 | B12010316 | 沈哲贤 |
97 | 2012 | B12010817 | 吴思运 |
98 | 2012 | B12010606 | 郭琪 |
99 | 2012 | B12010224 | 郝新洋 |
100 | 2012 | B12010807 | 李静文 |
101 | 2013 | B13011309 | 覃婷婷 |
102 | 2013 | B13011312 | 王殷浩 |
103 | 2013 | B13011313 | 王钰炜 |
104 | 2013 | B13011324 | 陆良宇 |
105 | 2013 | B13011107 | 陈秋希 |
106 | 2013 | B13011330 | 凌捷 |
107 | 2013 | B13011108 | 宗嘉 |
108 | 2013 | B13011109 | 林青青 |
109 | 2013 | B13011011 | 万里洋 |
110 | 2013 | B13011023 | 狄文翰 |
111 | 2013 | B13011205 | 顾佳雯 |
112 | 2013 | B13011535 | 蔡家庆 |
113 | 2013 | B13011505 | 何小霞 |
114 | 2013 | B13011506 | 张竞艺 |
115 | 2013 | B13011413 | 陈超 |
116 | 2013 | B13011420 | 王军 |
117 | 2013 | B13011403 | 邓优红 |
118 | 2013 | B13011821 | 李猛 |
119 | 2013 | B13011734 | 徐学楷 |
120 | 2013 | B13011805 | 张叶理 |
121 | 2013 | B13011802 | 刘淑青 |
122 | 2013 | B13011604 | 王亚昕 |
123 | 2013 | B13011707 | 汪悦 |
124 | 2013 | B13011617 | 从德春 |
125 | 2013 | B13011801 | 田梦倩 |
126 | 2013 | B13011732 | 赵强 |
127 | 2013 | B13010604 | 祁欣妤 |
128 | 2013 | B13010717 | 池德胜 |
129 | 2013 | B13010234 | 熊孝文 |
130 | 2013 | B13010709 | 廖幼玲 |
131 | 2013 | B13010629 | 夏永康 |
132 | 2013 | B13010431 | 袁超 |
133 | 2013 | B13010616 | 刘琳 |
134 | 2013 | B13010114 | 叶芳逸 |
135 | 2013 | B13010427 | 李炎戌 |
136 | 2013 | B13010401 | 卜惠洁 |
137 | 2013 | B13010213 | 王龙飞 |
138 | 2013 | B13010220 | 严鹏翔 |
139 | 2013 | B13010523 | 吴宗麟 |
140 | 2013 | B13010711 | 马俊民 |
141 | 2013 | B13010715 | 朱晨 |
142 | 2013 | B13010422 | 吴云 |
143 | 2013 | B13010718 | 张力 |
144 | 2013 | B13010430 | 涂凯 |
145 | 2013 | B13010716 | 朱滔 |
146 | 2013 | B13010119 | 毕定有 |
147 | 2013 | B13010710 | 门宪付 |
148 | 2013 | B13010528 | 汪昱列 |
149 | 2013 | B13010205 | 肖鲁宁 |
150 | 2013 | B13010116 | 朱振宇 |
151 | 2013 | B13010227 | 徐佳笛 |
152 | 2013 | B13010601 | 丁仪 |
153 | 2013 | B13010722 | 李东航 |
154 | 2013 | B13010303 | 李宇涵 |
155 | 2013 | B13010506 | 武潇 |
校三等奖学金(187人) | |||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2011 | B11010312 | 万鹏 |
2 | 2011 | B11010704 | 李婷婷 |
3 | 2011 | B11010217 | 何森 |
4 | 2011 | B11010508 | 熊毅 |
5 | 2011 | B11010802 | 乔梦璐 |
6 | 2011 | B11010102 | 杨晨希 |
7 | 2011 | B11100129 | 董彬 |
8 | 2011 | B11010413 | 王佳才 |
9 | 2011 | B11010507 | 傅辰 |
10 | 2011 | B11010224 | 郦烜杰 |
11 | 2011 | B11010203 | 李俊瑶 |
12 | 2011 | B11010424 | 郁林 |
13 | 2011 | B11010216 | 许钧泽 |
14 | 2011 | B11030715 | 张鹏 |
15 | 2011 | B11010722 | 范博 |
16 | 2011 | B11010811 | 王智刚 |
17 | 2011 | B11010109 | 樊雨婷 |
18 | 2011 | B11030507 | 游悦 |
19 | 2011 | B11010311 | 丁健宇 |
20 | 2011 | B11010604 | 许月 |
21 | 2011 | B11010926 | 娄超 |
22 | 2011 | B11010921 | 周信廉 |
23 | 2011 | B11010807 | 顾源源 |
24 | 2011 | B11010906 | 韩逸婕 |
25 | 2011 | B11010301 | 王诗云 |
26 | 2011 | B11010609 | 蒋君妍 |
27 | 2011 | B11010524 | 耿志明 |
28 | 2011 | B11010525 | 郭晗 |
29 | 2011 | B11010803 | 任玮 |
30 | 2011 | B11010611 | 王丛超 |
31 | 2011 | B11010310 | 蒋蕊 |
32 | 2011 | B11010506 | 高敏 |
33 | 2011 | B11010522 | 施展 |
34 | 2011 | B11010707 | 孟晓宇 |
35 | 2011 | B11010606 | 林祎婷 |
36 | 2011 | B11010107 | 黄艾洁 |
37 | 2011 | B11010511 | 孙天宇 |
38 | 2011 | B11010723 | 胡林曦 |
39 | 2011 | B11010709 | 楚溶菡 |
40 | 2011 | B11010202 | 孙思怡 |
41 | 2011 | B11010918 | 肖云超 |
42 | 2011 | B11010402 | 王志娟 |
43 | 2011 | B11011014 | 张一帆 |
44 | 2011 | B11060606 | 周莹 |
45 | 2011 | B11011022 | 黄晓辉 |
46 | 2011 | B11011107 | 盛秋艳 |
47 | 2011 | B11011210 | 王朝鹏 |
48 | 2011 | B11011203 | 杨丹 |
49 | 2011 | B11011003 | 何蕾 |
50 | 2011 | B11011208 | 王子恒 |
51 | 2011 | B11011007 | 陈超 |
52 | 2011 | B11011215 | 吴轩德 |
53 | 2011 | B11011216 | 张齐 |
54 | 2011 | B11011020 | 耿瑞昌 |
55 | 2011 | B11011105 | 李琴娜 |
56 | 2011 | B11011221 | 林春 |
57 | 2011 | B11011307 | 祁琦 |
58 | 2011 | B11011332 | 熊永聪 |
59 | 2011 | B11011410 | 管琳娜 |
60 | 2011 | B11011402 | 王薇薇 |
61 | 2011 | B11011329 | 傅鹏 |
62 | 2011 | B11011305 | 王婷 |
63 | 2011 | B11011331 | 慕洪飞 |
64 | 2011 | B11011301 | 于慧 |
65 | 2011 | B11011424 | 陆驰 |
66 | 2011 | B11011311 | 周怡臻 |
67 | 2011 | B11011601 | 吴少琼 |
68 | 2011 | B11011505 | 朱丽萍 |
69 | 2011 | B11011506 | 罗媛 |
70 | 2011 | B11011502 | 兰双双 |
71 | 2011 | B11011503 | 刘婷玮 |
72 | 2011 | B11011615 | 李亚鹏 |
73 | 2012 | B12011125 | 陈扬 |
74 | 2012 | B12011024 | 陈季 |
75 | 2012 | B12080106 | 沈瑶 |
76 | 2012 | B12011014 | 卢钊 |
77 | 2012 | B12011105 | 朱雯慧 |
78 | 2012 | B12011106 | 江春霞 |
79 | 2012 | B12011034 | 曾意 |
80 | 2012 | B12011007 | 周青 |
81 | 2012 | B12011103 | 吏晗 |
82 | 2012 | B12011110 | 胡珺 |
83 | 2012 | B12011120 | 张孝甜 |
84 | 2012 | B12011128 | 姜帅 |
85 | 2012 | B12011129 | 徐云飞 |
86 | 2012 | B12011012 | 王晨潮 |
87 | 2012 | B12010903 | 孙苗 |
88 | 2012 | B12010904 | 李筱青 |
89 | 2012 | B12010915 | 左宇涛 |
90 | 2012 | B12011327 | 郭天生 |
91 | 2012 | B12011206 | 宋一帆 |
92 | 2012 | B12011227 | 程百川 |
93 | 2012 | B12011320 | 吴程昊 |
94 | 2012 | B12011211 | 陈映表 |
95 | 2012 | B12011311 | 张珍玥 |
96 | 2012 | B12011207 | 李艺雯 |
97 | 2012 | B12011314 | 桂舟 |
98 | 2012 | B12011329 | 薛建伟 |
99 | 2012 | B12011416 | 邹伟豪 |
100 | 2012 | B12011411 | 刘宇 |
101 | 2012 | B12011509 | 王宇然 |
102 | 2012 | B12011518 | 张建建 |
103 | 2012 | B12011502 | 张雪 |
104 | 2012 | B12011412 | 许小徐 |
105 | 2012 | B12011525 | 陈传亮 |
106 | 2012 | B12010705 | 汪丽青 |
107 | 2012 | B12010214 | 朱泊远 |
108 | 2012 | B12010605 | 周敏程 |
109 | 2012 | B12010804 | 汤赟 |
110 | 2012 | B12010526 | 金泽谦 |
111 | 2012 | B12030536 | 魏陈佳 |
112 | 2012 | B12010327 | 施宇锋 |
113 | 2012 | B12020111 | 滕晓雪 |
114 | 2012 | B12010220 | 岳洋 |
115 | 2012 | B12010427 | 唐奔流 |
116 | 2012 | B12010529 | 黄偲 |
117 | 2012 | B12010806 | 李妍 |
118 | 2012 | B12010125 | 徐王骏 |
119 | 2012 | B12010115 | 李智 |
120 | 2012 | B12010505 | 时圣男 |
121 | 2012 | B12010209 | 樊雪梅 |
122 | 2012 | B12010523 | 杨望 |
123 | 2012 | B12010406 | 龚洁 |
124 | 2012 | B12010113 | 凡建 |
125 | 2012 | B12010604 | 李婷 |
126 | 2012 | B12010126 | 徐进 |
127 | 2012 | B12010528 | 郝强 |
128 | 2012 | B12010408 | 路晨 |
129 | 2012 | B12010402 | 张忠娟 |
130 | 2012 | B12010130 | 章康宁 |
131 | 2012 | B12010821 | 束丰 |
132 | 2012 | B12010825 | 陈旭东 |
133 | 2012 | Q12010205 | 朱晓芸 |
134 | 2012 | B12010711 | 刘世裕 |
135 | 2012 | B12010301 | 卫逸梦 |
136 | 2012 | B12010309 | 潘菲 |
137 | 2012 | B12010708 | 赵烨 |
138 | 2012 | B12010106 | 周碧婷 |
139 | 2013 | B13011329 | 洪盛 |
140 | 2013 | B13011027 | 杭鑫伟 |
141 | 2013 | B13011118 | 毕运蛟 |
142 | 2013 | B13011009 | 谢尹 |
143 | 2013 | B13011110 | 袁迪 |
144 | 2013 | B13011315 | 刘宏建 |
145 | 2013 | B13011123 | 杨骋远 |
146 | 2013 | B13011206 | 黄竹雅 |
147 | 2013 | B13011127 | 郁星成 |
148 | 2013 | B13011334 | 魏琛 |
149 | 2013 | B13011224 | 赵志斌 |
150 | 2013 | B13011311 | 马培尧 |
151 | 2013 | B13011501 | 毛雨婷 |
152 | 2013 | B13011521 | 冯朔 |
